Estadísticas de Búsquedas para Neurología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Dementia 1511 11,12% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1408 10,36% 0,00
3 dateIssued_keyword:2025 1403 10,32% 0,00
4 dateIssued_keyword:2019 1213 8,92% 0,00
5 subject_keyword:Alzheimer Disease 1133 8,33% 0,00
6 subject_keyword:Multiple Sclerosis 984 7,24% 0,00
7 subject_keyword:Argentina 976 7,18% 0,00
8 subject_keyword:América Latina 962 7,08% 0,00
9 subject_keyword:Latin America 946 6,96% 0,00
10 author_keyword:Dominantly Inherited Alzheimer Network 940 6,91% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
13594 100,00% 0,00