Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2023 249 28,36% 0,00
2 subject_keyword:Stroke 246 28,02% 0,00
3 subject_keyword:Cardiovascular Nursing 227 25,85% 0,00
4 subject_keyword:Enfermería Cardiovascular 204 23,23% 0,00
5 subject_keyword:Accidente Cerebrovascular 186 21,18% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 170 19,36% 0,00
7 author_keyword:Cardozo, Silvina Marianela 148 16,86% 0,00
8 author_keyword:Galluzzi, Hugo Daniel 129 14,69% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
878 100,00% 0,00