Estadísticas de Búsquedas para Enfermería.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería Cardiovascular 186 48,82% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 169 44,36% 0,00
3 author_keyword:Cardozo, Silvina Marianela 150 39,37% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 127 33,33% 0,00
5 subject_keyword:Accidente Cerebrovascular 126 33,07% 0,00
6 author_keyword:Galluzzi, Hugo Daniel 123 32,28% 0,00
7 subject_keyword:Cardiovascular Nursing 123 32,28% 0,00
8 subject_keyword:Stroke 105 27,56% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
381 100,00% 0,00