Estadísticas de Búsquedas para Enfermería.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería Cardiovascular 406 33,06% 0,00
2 author_keyword:Cardozo, Silvina Marianela 362 29,48% 0,00
3 subject_keyword:Cardiovascular Nursing 355 28,91% 0,00
4 dateIssued_keyword:2023 342 27,85% 0,00
5 subject_keyword:Stroke 322 26,22% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 321 26,14% 0,00
7 subject_keyword:Accidente Cerebrovascular 313 25,49% 0,00
8 author_keyword:Galluzzi, Hugo Daniel 308 25,08% 0,00
9 author_keyword:Cardozo,+Silvina+Marianela 2 0,16% 0,00
10 subject_keyword:Cardiovascular+Nursing 1 0,08% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1228 100,00% 0,00