Estadísticas de Búsquedas para Neuroortopedia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 160 18,35% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 125 14,33% 0,00
3 subject_keyword:Escoliosis 124 14,22% 0,00
4 author_keyword:Couto, Juan Carlos 114 13,07% 0,00
5 subject_keyword:Scoliosis 107 12,27% 0,00
6 author_keyword:Segal, Eduardo 100 11,47% 0,00
7 subject_keyword:Neuromuscular Diseases 96 11,01% 0,00
8 subject_keyword:Enfermedades Neuromusculares 89 10,21% 0,00
9 subject_keyword:Gait Disorders, Neurologic 87 9,98% 0,00
10 subject_keyword:Trastornos Neurológicos de la Marcha 79 9,06% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
872 100,00% 0,00