Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Bellomio, Verónica 930 36,26% 0,00
2 author_keyword:Antoniol, María Noelia 559 21,79% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 407 15,87% 0,00
4 subject_keyword:Antibodies, Antiphospholipid 323 12,59% 0,00
5 author_keyword:Artesana, Pablo 322 12,55% 0,00
6 subject_keyword:Anticuerpos Antifosfolípidos 311 12,12% 0,00
7 author_keyword:Avalo, Alejandra 276 10,76% 0,00
8 dateIssued_keyword:2020 272 10,60% 0,00
9 author_keyword:Etcheverri, Maira 252 9,82% 0,00
10 subject_keyword:Reumatología 230 8,97% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2565 100,00% 0,00