Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2119 27,92% 0,00
2 subject_keyword:Arbovirus 1187 15,64% 0,00
3 subject_keyword:Dengue 1148 15,13% 0,00
4 subject_keyword:Anticuerpos Antifosfolípidos 1089 14,35% 0,00
5 author_keyword:Etcheverri, Maira 898 11,83% 0,00
6 author_keyword:Barroso, Fabio Adrián 893 11,77% 0,00
7 subject_keyword:Myelitis 892 11,75% 0,00
8 subject_keyword:Encefalitis 867 11,42% 0,00
9 dateIssued_keyword:2019 847 11,16% 0,00
10 subject_keyword:Encephalitis 815 10,74% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7590 100,00% 0,00