Estadísticas de Búsquedas para Psiquiatría.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Gadelha, Ary 557 15,96% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 550 15,75% 0,00
3 subject_keyword:Esquizofrenia 548 15,70% 0,00
4 author_keyword:Castro, Mariana Nair 533 15,27% 0,00
5 author_keyword:Alliende Serra, Luz Maria 526 15,07% 0,00
6 author_keyword:Crossley, Nicolas 516 14,78% 0,00
7 author_keyword:Bressan, Rodrigo 498 14,27% 0,00
8 subject_keyword:Schizophrenia 497 14,24% 0,00
9 author_keyword:Castañeda, Carmen Paz 483 13,84% 0,00
10 author_keyword:Czepielewski, Leticia 479 13,72% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3491 100,00% 0,00