Estadísticas de Búsquedas para Archivos de Neurología, Neurocirugía y Neuropsiquiatría

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2018] 1566 20,72% 0,00
2 subject_keyword:Magnetic Resonance Spectroscopy 1271 16,82% 0,00
3 author_keyword:Arakaki, Naomi 916 12,12% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 869 11,50% 0,00
5 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 716 9,47% 0,00
6 author_keyword:Falcone, Guido 669 8,85% 0,00
7 author_keyword:De la Fuente, Macarena 652 8,63% 0,00
8 author_keyword:Romero, Carlos 628 8,31% 0,00
9 author_keyword:Brand, Patricio 588 7,78% 0,00
10 subject_keyword:Encefalitis Límbica 510 6,75% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7557 100,00% 0,00