Estadísticas de Búsquedas para Archivos de Neurología, Neurocirugía y Neuropsiquiatría

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2018] 839 12,61% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 783 11,77% 0,00
3 author_keyword:Arakaki, Naomi 727 10,93% 0,00
4 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 715 10,75% 0,00
5 author_keyword:Falcone, Guido 668 10,04% 0,00
6 author_keyword:De la Fuente, Macarena 648 9,74% 0,00
7 subject_keyword:Magnetic Resonance Spectroscopy 610 9,17% 0,00
8 author_keyword:Brand, Patricio 585 8,79% 0,00
9 author_keyword:Romero, Carlos 578 8,69% 0,00
10 subject_keyword:Encefalitis Límbica 510 7,67% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6653 100,00% 0,00