Estadísticas de Búsquedas para Neurocirugía.libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Reina, M.A. 92 19,83% 0,00
2 author_keyword:Loukas, M. 66 14,22% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 61 13,15% 0,00
4 subject_keyword:Peripheral Nervous System 60 12,93% 0,00
5 author_keyword:Bui, C.J. 59 12,72% 0,00
6 dateIssued_keyword:2021 58 12,50% 0,00
7 subject_keyword:Sistema Nervioso Periférico 58 12,50% 0,00
8 subject_keyword:Cervical Plexus 57 12,28% 0,00
9 author_keyword:Martínez-Pereira, M.A. 56 12,07% 0,00
10 author_keyword:Iwanaga, J. 52 11,21% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
464 100,00% 0,00