Estadísticas de Búsquedas para Neurociencias.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Isaja, Luciana 2189 14,11% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1725 11,12% 0,00
3 author_keyword:Romorini, Leonardo 1362 8,78% 0,00
4 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 1203 7,75% 0,00
5 subject_keyword:Induced Pluripotent Stem Cells 1189 7,66% 0,00
6 author_keyword:Rodríguez Varela, María Soledad 1147 7,39% 0,00
7 subject_keyword:Alucinógenos 1109 7,15% 0,00
8 author_keyword:Sevlever, Gustavo Emilio 1041 6,71% 0,00
9 dateIssued_keyword:2021 965 6,22% 0,00
10 subject_keyword:Células Madre Pluripotentes Inducidas 922 5,94% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
15514 100,00% 0,00