Estadísticas de Búsquedas para Neuropatología y Biología Molecular.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Arakaki, Naomi 28 14,74% 0,00
2 subject_keyword:Astrocytes 20 10,53% 0,00
3 subject_keyword:Hyalin 20 10,53% 0,00
4 author_keyword:Freue, Julian 17 8,95% 0,00
5 dateIssued_keyword:2023 17 8,95% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 17 8,95% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 16 8,42% 0,00
8 author_keyword:Campestri, Reinaldo Manuel 13 6,84% 0,00
9 author_keyword:Fernández, María Margarita 13 6,84% 0,00
10 subject_keyword:Astrocitos 13 6,84% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
190 100,00% 0,00