Estadísticas de Búsquedas para Rehabilitación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 14632 23,19% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 8384 13,29% 0,00
3 author_keyword:Russo, María Julieta 8193 12,98% 0,00
4 subject_keyword:Stroke 7091 11,24% 0,00
5 subject_keyword:Brain Injuries 6826 10,82% 0,00
6 subject_keyword:Accidente Cerebrovascular 6797 10,77% 0,00
7 subject_keyword:Rehabilitación 6200 9,82% 0,00
8 author_keyword:Bonamico, Lucas 5539 8,78% 0,00
9 subject_keyword:Rehabilitation 5345 8,47% 0,00
10 subject_keyword:Lesiones Encefálicas 4963 7,86% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
63107 100,00% 0,00