Estadísticas de Búsquedas para Tesis.Escobar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:LIAN 1453 17,71% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1398 17,04% 0,00
3 subject_keyword:Stem Cells 1138 13,87% 0,00
4 subject_keyword:Células Madre 1059 12,91% 0,00
5 subject_keyword:Pluripotent Stem Cells 860 10,48% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 682 8,31% 0,00
7 subject_keyword:Células Madre Mesenquimatosas 671 8,18% 0,00
8 subject_keyword:Células Madre Pluripotentes 670 8,17% 0,00
9 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 488 5,95% 0,00
10 author_keyword:Neiman, Gabriel 472 5,75% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8204 100,00% 0,00