Estadísticas de Búsquedas para Tesis.Belgrano

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:INEU 63 20,06% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 57 18,15% 0,00
3 subject_keyword:Epilepsy 44 14,01% 0,00
4 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 43 13,69% 0,00
5 subject_keyword:Alzheimer Disease 36 11,46% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 23 7,32% 0,00
7 author_keyword:Isaja, Luciana 21 6,69% 0,00
8 subject_keyword:Magnetic Resonance Imaging 21 6,69% 0,00
9 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 20 6,37% 0,00
10 author_keyword:Mezmezian, Mónica Beatriz 18 5,73% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
314 100,00% 0,00