Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2017

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 84 47,73% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 45 25,57% 0,00
3 author_keyword:Aguilar, Martín Santiago 43 24,43% 0,00
4 subject_keyword:Imagen por Resonancia Magnética 34 19,32% 0,00
5 author_keyword:Reynoso, Exequiel 32 18,18% 0,00
6 subject_keyword:Hydrocephalus 27 15,34% 0,00
7 author_keyword:Lombardero, Javier 25 14,20% 0,00
8 subject_keyword:Cavernous Sinus 22 12,50% 0,00
9 author_keyword:Fausti, Martín 21 11,93% 0,00
10 subject_keyword:Malformación de Arnold-Chiari 19 10,80% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
176 100,00% 0,00