Estadísticas de Búsquedas para Diagnóstico por Imágenes

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 134 9,36% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 125 8,74% 0,00
3 author_keyword:Cejas, Claudia Patricia 123 8,60% 0,00
4 subject_keyword:Magnetic Resonance Imaging 123 8,60% 0,00
5 dateIssued_keyword:2020 100 6,99% 0,00
6 subject_keyword:Enfermedades del Sistema Nervioso Periférico 99 6,92% 0,00
7 subject_keyword:Neuroimaging 86 6,01% 0,00
8 subject_keyword:Imagen por Resonancia Magnética 84 5,87% 0,00
9 author_keyword:Arakaki, Naomi 83 5,80% 0,00
10 author_keyword:Sevlever, Gustavo Emilio 80 5,59% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1431 100,00% 0,00