Estadísticas de Búsquedas para INEU.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5343 54,72% 0,00
2 author_keyword:Guinjoan, Salvador Martín 4301 44,05% 0,00
3 author_keyword:Menchón, José Manuel 2530 25,91% 0,00
4 dateIssued_keyword:2023 1709 17,50% 0,00
5 author_keyword:Castro, Mariana Nair 1598 16,36% 0,00
6 subject_keyword:Depressive Disorder, Major 1425 14,59% 0,00
7 subject_keyword:Alzheimer Disease 1406 14,40% 0,00
8 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 1394 14,28% 0,00
9 subject_keyword:Trastorno de Personalidad Limítrofe 1389 14,22% 0,00
10 author_keyword:Allegri, Ricardo Francisco 1384 14,17% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9765 100,00% 0,00