Estadísticas de Búsquedas para INEU.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5436 50,74% 0,00
2 author_keyword:Guinjoan, Salvador Martín 4336 40,47% 0,00
3 author_keyword:Menchón, José Manuel 2532 23,63% 0,00
4 dateIssued_keyword:2023 1769 16,51% 0,00
5 author_keyword:Castro, Mariana Nair 1636 15,27% 0,00
6 subject_keyword:Alzheimer Disease 1475 13,77% 0,00
7 author_keyword:Allegri, Ricardo Francisco 1449 13,52% 0,00
8 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 1433 13,38% 0,00
9 subject_keyword:Depressive Disorder, Major 1429 13,34% 0,00
10 subject_keyword:Trastorno de Personalidad Limítrofe 1395 13,02% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10714 100,00% 0,00