Estadísticas de Búsquedas para INEU.posters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Caramelli, Paulo 146 24,96% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 132 22,56% 0,00
3 author_keyword:Camacho Téllez, Vicente 85 14,53% 0,00
4 author_keyword:Crivelli, Lucía 80 13,68% 0,00
5 dateIssued_keyword:2021 72 12,31% 0,00
6 dateIssued_keyword:2022 67 11,45% 0,00
7 subject_keyword:COVID-19 60 10,26% 0,00
8 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 41 7,01% 0,00
9 subject_keyword:Alzheimer Disease 37 6,32% 0,00
10 subject_keyword:Sistema Nervioso Autónomo 37 6,32% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
585 100,00% 0,00