Estadísticas de Búsquedas para Neuropatología y Biología Molecular.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5928 18,95% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 3946 12,61% 0,00
3 subject_keyword:Dementia 3183 10,18% 0,00
4 subject_keyword:Brain Neoplasms 3032 9,69% 0,00
5 author_keyword:Martinetto, Horacio 3009 9,62% 0,00
6 subject_keyword:Astrocitoma 2810 8,98% 0,00
7 subject_keyword:Astrocytoma 2738 8,75% 0,00
8 author_keyword:Arakaki, Naomi 2514 8,04% 0,00
9 subject_keyword:Neoplasias Encefálicas 2498 7,99% 0,00
10 dateIssued_keyword:2024 2421 7,74% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
31282 100,00% 0,00