Estadísticas de Búsquedas para Neuropatología y Biología Molecular.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1204 11,36% 0,00
2 subject_keyword:Astrocytoma 1162 10,97% 0,00
3 subject_keyword:Astrocitoma 1092 10,31% 0,00
4 author_keyword:Martinetto, Horacio 940 8,87% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 936 8,83% 0,00
6 author_keyword:Arakaki, Naomi 788 7,44% 0,00
7 dateIssued_keyword:2025 711 6,71% 0,00
8 subject_keyword:Brain Neoplasms 673 6,35% 0,00
9 subject_keyword:Dementia 639 6,03% 0,00
10 author_keyword:Sevlever, Gustavo Emilio 614 5,80% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10595 100,00% 0,00