Estadísticas de Búsquedas para Artículos.1997

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1997 24 14,29% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 24 14,29% 0,00
3 author_keyword:Nogués, Martín 21 12,50% 0,00
4 author_keyword:Betti, Osvaldo 19 11,31% 0,00
5 subject_keyword:Parkinson Disease 17 10,12% 0,00
6 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 15 8,93% 0,00
7 author_keyword:Cerquetti, Daniel 12 7,14% 0,00
8 author_keyword:Leiguarda, Ramón 11 6,55% 0,00
9 author_keyword:Pardal, Ana María 11 6,55% 0,00
10 author_keyword:Pikielny, Ralph Tobías 10 5,95% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
168 100,00% 0,00