Estadísticas de Búsquedas para Artículos.1997

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1997 142 14,26% 0,00
2 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 96 9,64% 0,00
3 subject_keyword:Enfermedad de Parkinson 73 7,33% 0,00
4 author_keyword:Nogués, Martín 68 6,83% 0,00
5 subject_keyword:Accidente Cerebrovascular Isquémico 64 6,43% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 63 6,33% 0,00
7 author_keyword:Betti, Osvaldo 47 4,72% 0,00
8 author_keyword:Pikielny, Ralph Tobías 47 4,72% 0,00
9 subject_keyword:Aged 47 4,72% 0,00
10 subject_keyword:Parkinson Disease 47 4,72% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
996 100,00% 0,00