Estadísticas de Búsquedas para Artículos.1997

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1997 1028 18,08% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1017 17,88% 0,00
3 subject_keyword:Enfermedad de Parkinson 585 10,29% 0,00
4 author_keyword:Cerquetti, Daniel 525 9,23% 0,00
5 author_keyword:Leiguarda, Ramón 496 8,72% 0,00
6 author_keyword:Betti, Osvaldo 473 8,32% 0,00
7 subject_keyword:Parkinson Disease 466 8,19% 0,00
8 author_keyword:Pikielny, Ralph Tobías 431 7,58% 0,00
9 subject_keyword:Resúmenes 373 6,56% 0,00
10 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 358 6,30% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5687 100,00% 0,00