Estadísticas de Búsquedas para Neurología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Dementia 467 13,11% 0,00
2 dateIssued_keyword:2025 466 13,08% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 361 10,13% 0,00
4 author_keyword:Dominantly Inherited Alzheimer Network 354 9,94% 0,00
5 dateIssued_keyword:2018 341 9,57% 0,00
6 dateIssued_keyword:2019 303 8,50% 0,00
7 subject_keyword:Multiple Sclerosis 287 8,06% 0,00
8 subject_keyword:Alzheimer Disease 275 7,72% 0,00
9 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 249 6,99% 0,00
10 dateIssued_keyword:2023 237 6,65% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3563 100,00% 0,00