Estadísticas de Búsquedas para Raúl Carrea

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Carrea, Raúl 272 8,97% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 264 8,70% 0,00
3 dateIssued_keyword:[1970 TO 1977] 175 5,77% 0,00
4 dateIssued_keyword:[1960 TO 1969] 166 5,47% 0,00
5 subject_keyword:Meningomyelocele 151 4,98% 0,00
6 subject_keyword:Absceso Encefálico 135 4,45% 0,00
7 subject_keyword:Meningomielocele 133 4,39% 0,00
8 author_keyword:Schuster, G. 119 3,92% 0,00
9 author_keyword:Girado, Martín 118 3,89% 0,00
10 author_keyword:Girado, J.M. 114 3,76% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3033 100,00% 0,00