Estadísticas de Búsquedas para Enfermería.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería Cardiovascular 460 33,02% 0,00
2 author_keyword:Cardozo, Silvina Marianela 399 28,64% 0,00
3 subject_keyword:Cardiovascular Nursing 396 28,43% 0,00
4 dateIssued_keyword:2023 378 27,14% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 368 26,42% 0,00
6 subject_keyword:Accidente Cerebrovascular 361 25,92% 0,00
7 subject_keyword:Stroke 357 25,63% 0,00
8 author_keyword:Galluzzi, Hugo Daniel 350 25,13% 0,00
9 author_keyword:Cardozo,+Silvina+Marianela 2 0,14% 0,00
10 subject_keyword:Accidente+Cerebrovascular 2 0,14% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1393 100,00% 0,00