Estadísticas de Búsquedas para Neuroortopedia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 216 17,24% 0,00
2 subject_keyword:Trastornos Neurológicos de la Marcha 216 17,24% 0,00
3 subject_keyword:Scoliosis 126 10,06% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 125 9,98% 0,00
5 subject_keyword:Escoliosis 108 8,62% 0,00
6 author_keyword:Segal, Eduardo 106 8,46% 0,00
7 subject_keyword:Enfermedades Neuromusculares 106 8,46% 0,00
8 subject_keyword:Gait Disorders, Neurologic 99 7,90% 0,00
9 subject_keyword:Neuromuscular Diseases 93 7,42% 0,00
10 author_keyword:Maenza, Sebastián 88 7,02% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1253 100,00% 0,00