Estadísticas de Búsquedas para Neuroortopedia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Scoliosis 55 11,27% 0,00
2 subject_keyword:Escoliosis 54 11,07% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 52 10,66% 0,00
4 subject_keyword:Neuromuscular Diseases 41 8,40% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 37 7,58% 0,00
6 subject_keyword:Enfermedades Neuromusculares 37 7,58% 0,00
7 subject_keyword:Gait Disorders, Neurologic 37 7,58% 0,00
8 author_keyword:Duncan, Carlos 36 7,38% 0,00
9 author_keyword:Maenza, Sebastián 36 7,38% 0,00
10 author_keyword:Schmid, Cecilia 35 7,17% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
488 100,00% 0,00