Estadísticas de Búsquedas para Neuroortopedia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 216 17,22% 0,00
2 subject_keyword:Trastornos Neurológicos de la Marcha 216 17,22% 0,00
3 subject_keyword:Scoliosis 126 10,05% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 125 9,97% 0,00
5 subject_keyword:Escoliosis 109 8,69% 0,00
6 author_keyword:Segal, Eduardo 106 8,45% 0,00
7 subject_keyword:Enfermedades Neuromusculares 106 8,45% 0,00
8 subject_keyword:Gait Disorders, Neurologic 100 7,97% 0,00
9 subject_keyword:Neuromuscular Diseases 93 7,42% 0,00
10 author_keyword:Maenza, Sebastián 89 7,10% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1254 100,00% 0,00