Estadísticas de Búsquedas para Rehabilitación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 12288 24,57% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 7396 14,79% 0,00
3 author_keyword:Russo, María Julieta 7139 14,28% 0,00
4 subject_keyword:Brain Injuries 6166 12,33% 0,00
5 subject_keyword:Accidente Cerebrovascular 5810 11,62% 0,00
6 subject_keyword:Stroke 5552 11,10% 0,00
7 subject_keyword:Rehabilitación 5448 10,90% 0,00
8 author_keyword:Bonamico, Lucas 4783 9,57% 0,00
9 subject_keyword:Rehabilitation 4546 9,09% 0,00
10 subject_keyword:Lesiones Encefálicas 4428 8,86% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
50003 100,00% 0,00