Estadísticas de Búsquedas para Tesis.Escobar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:LIAN 1659 17,40% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1586 16,63% 0,00
3 subject_keyword:Stem Cells 1338 14,03% 0,00
4 subject_keyword:Células Madre 1211 12,70% 0,00
5 subject_keyword:Pluripotent Stem Cells 970 10,17% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 753 7,90% 0,00
7 subject_keyword:Células Madre Mesenquimatosas 745 7,81% 0,00
8 subject_keyword:Células Madre Pluripotentes 742 7,78% 0,00
9 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 546 5,73% 0,00
10 author_keyword:Neiman, Gabriel 531 5,57% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9535 100,00% 0,00