Estadísticas de Búsquedas para Tesis.Belgrano

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 62 11,36% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 54 9,89% 0,00
3 subject_keyword:Magnetic Resonance Imaging 40 7,33% 0,00
4 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 38 6,96% 0,00
5 subject_keyword:INEU 37 6,78% 0,00
6 author_keyword:Rossi, Malco Damián 31 5,68% 0,00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 27 4,95% 0,00
8 dateIssued_keyword:2021 26 4,76% 0,00
9 subject_keyword:Magnetic Resonance Spectroscopy 20 3,66% 0,00
10 subject_keyword:Alzheimer Disease 19 3,48% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
546 100,00% 0,01