Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Embolia Pulmonar 137 10,31% 0,00
2 subject_keyword:Infecciones por Coronavirus 112 8,43% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 110 8,28% 0,00
4 subject_keyword:Anticoagulants 109 8,20% 0,00
5 author_keyword:Hawkes, Maximiliano Alberto 103 7,75% 0,00
6 subject_keyword:Anticoagulantes 102 7,67% 0,00
7 subject_keyword:Heparin 100 7,52% 0,00
8 author_keyword:Antoniol, María Noelia 99 7,45% 0,00
9 subject_keyword:Milrinona 94 7,07% 0,00
10 dateIssued_keyword:2020 89 6,70% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1329 100,00% 0,00