Estadísticas de Búsquedas para Psiquiatría.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Goldberg, Ximena 12 5,15% 0,00
2 subject_keyword:Esquizofrenia 12 5,15% 0,00
3 author_keyword:Abulafia, Carolina 11 4,72% 0,00
4 author_keyword:Castro, Mariana Nair 10 4,29% 0,00
5 author_keyword:Villarreal, Mirta Fabiana 10 4,29% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 10 4,29% 0,00
7 dateIssued_keyword:2021 10 4,29% 0,00
8 subject_keyword:Depressive Disorder, Major 10 4,29% 0,00
9 subject_keyword:Trastorno Depresivo Mayor 10 4,29% 0,00
10 subject_keyword:Trastorno de Personalidad Limítrofe 10 4,29% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
233 100,00% 0,00