Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2010

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2010 197 19,05% 0,00
2 author_keyword:Fahrer, Rodolfo 140 13,54% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 116 11,22% 0,00
4 author_keyword:Romero, Carlos 95 9,19% 0,00
5 subject_keyword:Automobile Driving 91 8,80% 0,00
6 subject_keyword:Factores de Riesgo de Enfermedad Cardiaca 75 7,25% 0,00
7 author_keyword:Caneo, Natalia Karin 63 6,09% 0,00
8 author_keyword:Caroli, Christian 60 5,80% 0,00
9 subject_keyword:Decision Making 51 4,93% 0,00
10 subject_keyword:Anterior Canal 49 4,74% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1034 100,00% 0,00