Estadísticas de Búsquedas para Neuropatología y Biología Molecular.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 6701 20,47% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 4028 12,31% 0,00
3 author_keyword:Martinetto, Horacio 3337 10,20% 0,00
4 subject_keyword:Dementia 3245 9,92% 0,00
5 subject_keyword:Brain Neoplasms 3162 9,66% 0,00
6 subject_keyword:Astrocitoma 2899 8,86% 0,00
7 subject_keyword:Astrocytoma 2849 8,71% 0,00
8 author_keyword:Arakaki, Naomi 2835 8,66% 0,00
9 author_keyword:Sevlever, Gustavo Emilio 2825 8,63% 0,00
10 author_keyword:Niikado, Matías 2814 8,60% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
32728 100,00% 0,00