Estadísticas de Búsquedas para Neuropatología y Biología Molecular.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1706 12,38% 0,00
2 subject_keyword:Astrocytoma 1674 12,14% 0,00
3 subject_keyword:Astrocitoma 1452 10,53% 0,00
4 author_keyword:Martinetto, Horacio 1391 10,09% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 1141 8,28% 0,00
6 author_keyword:Arakaki, Naomi 1015 7,36% 0,00
7 subject_keyword:Brain Neoplasms 976 7,08% 0,00
8 dateIssued_keyword:2025 879 6,38% 0,00
9 subject_keyword:Dementia 841 6,10% 0,00
10 author_keyword:Sevlever, Gustavo Emilio 830 6,02% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
13785 100,00% 0,00