Estadísticas de Búsquedas para Neuropatología y Biología Molecular.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 611 21,94% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 396 14,22% 0,00
3 author_keyword:Martinetto, Horacio 346 12,42% 0,00
4 subject_keyword:Astrocitoma 345 12,39% 0,00
5 author_keyword:Arakaki, Naomi 283 10,16% 0,00
6 subject_keyword:Astrocytoma 271 9,73% 0,00
7 author_keyword:Sevlever, Gustavo Emilio 242 8,69% 0,00
8 dateIssued_keyword:2025 224 8,04% 0,00
9 subject_keyword:Brain Neoplasms 180 6,46% 0,00
10 author_keyword:Allegri, Ricardo Francisco 144 5,17% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2785 100,00% 0,00