Estadísticas de Búsquedas para Artículos.1998

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1998 119 28,47% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 49 11,72% 0,00
3 subject_keyword:Oftalmoplejía 40 9,57% 0,00
4 subject_keyword:Cateterismo Urinario 39 9,33% 0,00
5 subject_keyword:Ophthalmoplegia 36 8,61% 0,00
6 subject_keyword:Muerte Súbita del Lactante 34 8,13% 0,00
7 author_keyword:Becher, Edgardo F. 28 6,70% 0,00
8 subject_keyword:Multiple Sclerosis 27 6,46% 0,00
9 subject_keyword:Spinal Cord Injuries 27 6,46% 0,00
10 subject_keyword:Esclerosis Múltiple 25 5,98% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
418 100,00% 0,00