Estadísticas de Búsquedas para Neurología Vascular.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Barboza, Miguel A. 8716 55,48% 0,00
2 subject_keyword:Atrial Fibrillation 5895 37,52% 0,00
3 subject_keyword:Carotid Artery Diseases 5343 34,01% 0,00
4 author_keyword:Gómez Schneider, Maia Macarena 4159 26,47% 0,00
5 subject_keyword:Accidente Cerebrovascular Isquémico 4138 26,34% 0,00
6 author_keyword:Rosales, Julieta Soledad 4075 25,94% 0,00
7 author_keyword:Farington Terrero, Esmirna 3989 25,39% 0,00
8 subject_keyword:Fibrilación Atrial 3711 23,62% 0,00
9 author_keyword:Eskandari, Ashraf 3021 19,23% 0,00
10 dateIssued_keyword:2024 2907 18,50% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
15711 100,00% 0,00