Estadísticas de Búsquedas para Diagnóstico por Imágenes.capítulos de libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 224 28,43% 0,00
2 subject_keyword:Enfermedades del Sistema Nervioso Periférico 115 14,59% 0,00
3 subject_keyword:Espectroscopía de Resonancia Magnética 104 13,20% 0,00
4 author_keyword:Cejas, Claudia Patricia 98 12,44% 0,00
5 subject_keyword:Magnetic Resonance Spectroscopy 90 11,42% 0,00
6 subject_keyword:Neuroimagen 76 9,64% 0,00
7 subject_keyword:Peripheral Nervous System Diseases 72 9,14% 0,00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 60 7,61% 0,00
9 author_keyword:Aguilar, Martín Santiago 56 7,11% 0,00
10 author_keyword:Carnevale, Martín Diego 41 5,20% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
788 100,00% 0,00