Suchstatistik für: Diagnóstico por Imágenes.capítulos de libros

Die häufigsten Suchbegriffe

Suchbegriffe Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
1 dateIssued_keyword:2019 224 28,39% 0,00
2 subject_keyword:Enfermedades del Sistema Nervioso Periférico 115 14,58% 0,00
3 subject_keyword:Espectroscopía de Resonancia Magnética 105 13,31% 0,00
4 author_keyword:Cejas, Claudia Patricia 98 12,42% 0,00
5 subject_keyword:Magnetic Resonance Spectroscopy 90 11,41% 0,00
6 subject_keyword:Neuroimagen 76 9,63% 0,00
7 subject_keyword:Peripheral Nervous System Diseases 72 9,13% 0,00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 60 7,60% 0,00
9 author_keyword:Aguilar, Martín Santiago 56 7,10% 0,00
10 author_keyword:Carnevale, Martín Diego 41 5,20% 0,00

Gesamt

Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
789 100,00% 0,00

DSpace Suche


Erweiterte Suche

Stöbern

Mein Benutzerkonto

Statistik