Estadísticas de Búsquedas para Dolor

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Cefalea 92 11,18% 0,00
2 author_keyword:Goicochea, María Teresa 79 9,60% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 75 9,11% 0,00
4 subject_keyword:Headache 73 8,87% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 72 8,75% 0,00
6 subject_keyword:Migraine Disorders 72 8,75% 0,00
7 dateIssued_keyword:2021 69 8,38% 0,00
8 author_keyword:Bonamico, Lucas 61 7,41% 0,00
9 dateIssued_keyword:2020 60 7,29% 0,00
10 author_keyword:Lisicki, Marco 57 6,93% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
823 100,00% 0,00