Estadísticas de Búsquedas para Movimientos Anormales.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 37 8,81% 0,00
2 subject_keyword:Enfermedad de Parkinson 36 8,57% 0,00
3 subject_keyword:Parkinson Disease 32 7,62% 0,00
4 author_keyword:Wilken, Miguel 30 7,14% 0,00
5 subject_keyword:Movement Disorders 29 6,90% 0,00
6 subject_keyword:Pruebas Genéticas 27 6,43% 0,00
7 subject_keyword:Huntington Disease 26 6,19% 0,00
8 dateIssued_keyword:2020 24 5,71% 0,00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:true 24 5,71% 0,00
10 author_keyword:Bhatia, Kailash P. 23 5,48% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
420 100,00% 0,00