Estadísticas de Búsquedas para Movimientos Anormales.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 420 28,99% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 236 16,29% 0,00
3 subject_keyword:Enfermedad de Parkinson 189 13,04% 0,00
4 dateIssued_keyword:2022 176 12,15% 0,00
5 subject_keyword:Movement Disorders 152 10,49% 0,00
6 author_keyword:Bhatia, Kailash P. 125 8,63% 0,00
7 subject_keyword:Huntington Disease 121 8,35% 0,00
8 subject_keyword:Parkinson Disease 114 7,87% 0,00
9 author_keyword:Rossi, Malco Damián 105 7,25% 0,00
10 subject_keyword:Enfermedad de Huntington 101 6,97% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1449 100,00% 0,00