Estadísticas de Búsquedas para Movimientos Anormales.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 289 26,69% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 184 16,99% 0,00
3 subject_keyword:Enfermedad de Parkinson 149 13,76% 0,00
4 subject_keyword:Movement Disorders 146 13,48% 0,00
5 dateIssued_keyword:2022 133 12,28% 0,00
6 subject_keyword:Huntington Disease 117 10,80% 0,00
7 author_keyword:Rossi, Malco Damián 99 9,14% 0,00
8 author_keyword:Bhatia, Kailash P. 97 8,96% 0,00
9 subject_keyword:Enfermedad de Huntington 96 8,86% 0,00
10 subject_keyword:Parkinson Disease 92 8,49% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1083 100,00% 0,00