Estadísticas de Búsquedas para Sueño y Vigilia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 251 21,20% 0,00
2 subject_keyword:Actigraphy 224 18,92% 0,00
3 author_keyword:Valiensi, Stella Maris 192 16,22% 0,00
4 subject_keyword:Isquemia Encefálica 140 11,82% 0,00
5 author_keyword:Berrozpe, Elda Cecilia 118 9,97% 0,00
6 subject_keyword:Apnea 112 9,46% 0,00
7 author_keyword:Odzak, Andrea 107 9,04% 0,00
8 dateIssued_keyword:2019 103 8,70% 0,00
9 subject_keyword:Polysomnography 96 8,11% 0,00
10 author_keyword:Borsini, Eduardo 90 7,60% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1184 100,00% 0,00