Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2008

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2008 176 15,67% 0,00
2 author_keyword:Fahrer, Rodolfo 141 12,56% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 99 8,82% 0,00
4 subject_keyword:Espectroscopía de Resonancia Magnética 83 7,39% 0,00
5 subject_keyword:Encefalitis Límbica 74 6,59% 0,00
6 author_keyword:Paoli, Natalia 73 6,50% 0,00
7 subject_keyword:Limbic Encephalitis 73 6,50% 0,00
8 author_keyword:Arakaki, Naomi 70 6,23% 0,00
9 author_keyword:Gaitán, María Inés 65 5,79% 0,00
10 subject_keyword:Agnosia 54 4,81% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1123 100,00% 0,00