Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2008

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2008 153 15,72% 0,00
2 author_keyword:Fahrer, Rodolfo 118 12,13% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 86 8,84% 0,00
4 subject_keyword:Espectroscopía de Resonancia Magnética 79 8,12% 0,00
5 subject_keyword:Encefalitis Límbica 69 7,09% 0,00
6 author_keyword:Paoli, Natalia 68 6,99% 0,00
7 author_keyword:Gaitán, María Inés 59 6,06% 0,00
8 subject_keyword:Limbic Encephalitis 55 5,65% 0,00
9 author_keyword:Arakaki, Naomi 52 5,34% 0,00
10 subject_keyword:Agnosia 45 4,62% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
973 100,00% 0,00