Estadísticas de Búsquedas para Neuropediatría

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 156 19,19% 0,00
2 dateIssued_keyword:2025 119 14,64% 0,00
3 dateIssued_keyword:2019 79 9,72% 0,00
4 dateIssued_keyword:2024 73 8,98% 0,00
5 author_keyword:Barrick, Rebekah 71 8,73% 0,00
6 subject_keyword:Hospital Mortality 66 8,12% 0,00
7 subject_keyword:Fluidoterapia 65 8,00% 0,00
8 author_keyword:Berrueta, Mabel 59 7,26% 0,00
9 subject_keyword:Argentina 58 7,13% 0,00
10 author_keyword:Moreno, Rodolfo P. 54 6,64% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
813 100,00% 0,00