Estadísticas de Búsquedas para Neurociencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CRISPR-Cas Systems 4646 32,41% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3857 26,90% 0,00
3 dateIssued_keyword:2021 3783 26,39% 0,00
4 dateIssued_keyword:2023 2676 18,66% 0,00
5 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 2487 17,35% 0,00
6 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 2174 15,16% 0,00
7 subject_keyword:Sistemas CRISPR-Cas 2103 14,67% 0,00
8 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 1807 12,60% 0,00
9 author_keyword:Waisman, Ariel 1649 11,50% 0,00
10 subject_keyword:Induced Pluripotent Stem Cells 1486 10,36% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14337 100,00% 0,00