Estadísticas de Búsquedas para Neurociencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CRISPR-Cas Systems 2259 28,45% 0,00
2 dateIssued_keyword:2021 1643 20,70% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 1596 20,10% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1514 19,07% 0,00
5 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 909 11,45% 0,00
6 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 830 10,45% 0,00
7 subject_keyword:Sistemas CRISPR-Cas 820 10,33% 0,00
8 subject_keyword:Alucinógenos 783 9,86% 0,00
9 subject_keyword:Induced Pluripotent Stem Cells 701 8,83% 0,00
10 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 677 8,53% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7939 100,00% 0,00