Estadísticas de Búsquedas para Neurociencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CRISPR-Cas Systems 1391 24,14% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 1099 19,07% 0,00
3 dateIssued_keyword:2021 945 16,40% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 812 14,09% 0,00
5 subject_keyword:Alucinógenos 585 10,15% 0,00
6 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 527 9,15% 0,00
7 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 483 8,38% 0,00
8 subject_keyword:Sistemas CRISPR-Cas 440 7,64% 0,00
9 subject_keyword:Induced Pluripotent Stem Cells 428 7,43% 0,00
10 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 410 7,12% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5762 100,00% 0,00