Estadísticas de Búsquedas para Neurociencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CRISPR-Cas Systems 1396 24,17% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 1105 19,13% 0,00
3 dateIssued_keyword:2021 946 16,38% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 815 14,11% 0,00
5 subject_keyword:Alucinógenos 586 10,15% 0,00
6 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 531 9,19% 0,00
7 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 486 8,42% 0,00
8 subject_keyword:Sistemas CRISPR-Cas 443 7,67% 0,00
9 subject_keyword:Induced Pluripotent Stem Cells 429 7,43% 0,00
10 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 410 7,10% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5775 100,00% 0,00