Suchstatistik für: Neurociencias

Die häufigsten Suchbegriffe

Suchbegriffe Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
1 subject_keyword:CRISPR-Cas Systems 4688 31,93% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3939 26,83% 0,00
3 dateIssued_keyword:2021 3832 26,10% 0,00
4 dateIssued_keyword:2023 2702 18,40% 0,00
5 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 2529 17,23% 0,00
6 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 2225 15,16% 0,00
7 subject_keyword:Sistemas CRISPR-Cas 2124 14,47% 0,00
8 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 1857 12,65% 0,00
9 author_keyword:Waisman, Ariel 1694 11,54% 0,00
10 subject_keyword:Induced Pluripotent Stem Cells 1507 10,26% 0,00

Gesamt

Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
14681 100,00% 0,00

DSpace Suche


Erweiterte Suche

Stöbern

Mein Benutzerkonto

Statistik