Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2009

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Arakaki, Naomi 98 14,02% 0,00
2 dateIssued_keyword:2009 78 11,16% 0,00
3 author_keyword:De la Fuente, Macarena 69 9,87% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 67 9,59% 0,00
5 author_keyword:Moschini, Javier 50 7,15% 0,00
6 author_keyword:Fernández Suárez, Marcos 43 6,15% 0,00
7 subject_keyword:Chronic Pain 41 5,87% 0,00
8 subject_keyword:Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome 41 5,87% 0,00
9 subject_keyword:Anticoagulantes 39 5,58% 0,00
10 dateIssued_keyword:2010 38 5,44% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
699 100,00% 0,00