Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2009

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Duarte García-Luis, J. 1311 50,60% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 847 32,69% 0,00
3 author_keyword:Mendoza Rodríguez, A. 587 22,66% 0,00
4 dateIssued_keyword:2010 497 19,18% 0,00
5 subject_keyword:Hipertensión 488 18,83% 0,00
6 subject_keyword:Anticoagulantes 478 18,45% 0,00
7 subject_keyword:Anticoagulants 454 17,52% 0,00
8 subject_keyword:Intracranial Hemorrhages 442 17,06% 0,00
9 subject_keyword:Hypertension 433 16,71% 0,00
10 author_keyword:Rodríguez Sanz, F. 422 16,29% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2591 100,00% 0,00