Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2009

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Duarte García-Luis, J. 1313 48,45% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 865 31,92% 0,00
3 author_keyword:Mendoza Rodríguez, A. 589 21,73% 0,00
4 dateIssued_keyword:2010 500 18,45% 0,00
5 subject_keyword:Anticoagulantes 489 18,04% 0,00
6 subject_keyword:Hipertensión 488 18,01% 0,00
7 subject_keyword:Anticoagulants 456 16,83% 0,00
8 subject_keyword:Intracranial Hemorrhages 444 16,38% 0,00
9 subject_keyword:Hypertension 433 15,98% 0,00
10 author_keyword:Rodríguez Sanz, F. 422 15,57% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2710 100,00% 0,00