Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2009

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Arakaki, Naomi 116 13,52% 0,00
2 dateIssued_keyword:2009 112 13,05% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 105 12,24% 0,00
4 author_keyword:De la Fuente, Macarena 76 8,86% 0,00
5 subject_keyword:Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome 62 7,23% 0,00
6 subject_keyword:Chronic Pain 58 6,76% 0,00
7 author_keyword:Moschini, Javier 53 6,18% 0,00
8 dateIssued_keyword:2010 52 6,06% 0,00
9 author_keyword:Barroso, Fabio Adrián 47 5,48% 0,00
10 author_keyword:Amaya, Mariela 44 5,13% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
858 100,00% 0,00