Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2009

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Arakaki, Naomi 108 13,57% 0,00
2 dateIssued_keyword:2009 99 12,44% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 91 11,43% 0,00
4 author_keyword:De la Fuente, Macarena 71 8,92% 0,00
5 subject_keyword:Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome 57 7,16% 0,00
6 author_keyword:Moschini, Javier 51 6,41% 0,00
7 subject_keyword:Chronic Pain 48 6,03% 0,00
8 dateIssued_keyword:2010 47 5,90% 0,00
9 author_keyword:Barroso, Fabio Adrián 44 5,53% 0,00
10 author_keyword:Fernández Suárez, Marcos 43 5,40% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
796 100,00% 0,00