Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2009

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2009 819 34,33% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 618 25,90% 0,00
3 subject_keyword:Síndrome Miasténico de Lambert-Eaton 608 25,48% 0,00
4 subject_keyword:Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome 512 21,46% 0,00
5 author_keyword:De la Fuente, Macarena 399 16,72% 0,00
6 author_keyword:Barroso, Fabio Adrián 319 13,37% 0,00
7 author_keyword:Nogués, Martín 266 11,15% 0,00
8 author_keyword:Moschini, Javier 239 10,02% 0,00
9 author_keyword:Arakaki, Naomi 237 9,93% 0,00
10 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 200 8,38% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2386 100,00% 0,00