Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3681 16,04% 0,00
2 subject_keyword:LIAN 2988 13,02% 0,00
3 subject_keyword:Células Madre 2508 10,93% 0,00
4 subject_keyword:Stem Cells 2448 10,66% 0,00
5 subject_keyword:INEU 2269 9,88% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2264 9,86% 0,00
7 subject_keyword:Pluripotent Stem Cells 1724 7,51% 0,00
8 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 1647 7,18% 0,00
9 subject_keyword:Células Madre Pluripotentes 1644 7,16% 0,00
10 subject_keyword:Alzheimer Disease 1554 6,77% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
22954 100,00% 0,00