Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2047 25,03% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1295 15,84% 0,00
3 subject_keyword:LIAN 1271 15,54% 0,00
4 subject_keyword:Células Madre 1188 14,53% 0,00
5 subject_keyword:Stem Cells 1142 13,97% 0,00
6 subject_keyword:Pluripotent Stem Cells 860 10,52% 0,00
7 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 817 9,99% 0,00
8 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 815 9,97% 0,00
9 subject_keyword:INEU 790 9,66% 0,00
10 subject_keyword:Células Madre Pluripotentes 765 9,36% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8177 100,00% 0,00