Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Alessandro, Lucas 65180 96,35% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 25471 37,65% 0,00
3 author_keyword:Appiani, Franco 17832 26,36% 0,00
4 author_keyword:Calandri, Ismael Luis 17250 25,50% 0,00
5 author_keyword:Borrego Guerrero, Brenda 17211 25,44% 0,00
6 author_keyword:Bendersky, Mariana 17200 25,42% 0,00
7 subject_keyword:COVID-19 16742 24,75% 0,00
8 author_keyword:Bruera, Guadalupe 13378 19,78% 0,00
9 subject_keyword:Leukoencephalopathy, Progressive Multifocal 13259 19,60% 0,00
10 subject_keyword:Manifestaciones Neurológicas 13181 19,48% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
67650 100,00% 0,00