Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1069 20,96% 0,00
2 author_keyword:Alessandro, Lucas 686 13,45% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2020 TO 2025] 481 9,43% 0,00
4 dateIssued_keyword:2019 387 7,59% 0,00
5 subject_keyword:Guillain-Barre Syndrome 375 7,35% 0,00
6 author_keyword:Del Castillo, Marcelo Ernesto 362 7,10% 0,00
7 author_keyword:Wainsztein, Néstor Adrián 354 6,94% 0,00
8 subject_keyword:Intensive Care Units 289 5,67% 0,00
9 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 288 5,65% 0,00
10 author_keyword:Antoniol, María Noelia 284 5,57% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5100 100,00% 0,00