Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1273 25,62% 0,00
2 author_keyword:Alessandro, Lucas 677 13,63% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2020 TO 2025] 606 12,20% 0,00
4 author_keyword:Del Castillo, Marcelo Ernesto 415 8,35% 0,00
5 subject_keyword:Guillain-Barre Syndrome 398 8,01% 0,00
6 author_keyword:Wainsztein, Néstor Adrián 381 7,67% 0,00
7 dateIssued_keyword:2019 376 7,57% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 357 7,19% 0,00
9 subject_keyword:Intensive Care Units 303 6,10% 0,00
10 subject_keyword:Unidades de Cuidados Intensivos 300 6,04% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4968 100,00% 0,00