Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Anticoagulants 1365 23,29% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1187 20,25% 0,00
3 subject_keyword:Embolia Pulmonar 828 14,12% 0,00
4 dateIssued_keyword:2020 791 13,49% 0,00
5 subject_keyword:Cerebrovascular Disorders 735 12,54% 0,00
6 subject_keyword:Anticoagulantes 727 12,40% 0,00
7 subject_keyword:Trombosis de la Vena 621 10,59% 0,00
8 subject_keyword:Heparina 598 10,20% 0,00
9 author_keyword:Wainsztein, Néstor Adrián 581 9,91% 0,00
10 author_keyword:Bocanegra, Florencia 532 9,08% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5862 100,00% 0,00