Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Embolia Pulmonar 136 8,33% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 120 7,35% 0,00
3 subject_keyword:Infecciones por Coronavirus 114 6,98% 0,00
4 dateIssued_keyword:2019 113 6,92% 0,00
5 subject_keyword:Anticoagulants 111 6,80% 0,00
6 author_keyword:Hawkes, Maximiliano Alberto 107 6,55% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 103 6,31% 0,00
8 subject_keyword:Anticoagulantes 101 6,18% 0,00
9 subject_keyword:Heparin 101 6,18% 0,00
10 author_keyword:Antoniol, María Noelia 100 6,12% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1633 100,00% 0,00